ГЛАВНАЯ УСЛУГИ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ    СКЛАД    ЗАПЧАСТИ ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНТАКТЫ    
 
Новости
Статьи
Вакансии

Ножи для гильотинных ножниц

 

Чертеж ножей Ножи изготавливаются твёрдостью для холодной резки металла 54 ± 2 HRC, для резки металла в горячем состоянии 48 ± 2 HRC
L
B
S
D
a
a1
B/2
650 50 12 14 37,5 115 25
450 55 16 14 30 130 27,5
425 60 16 14 50 150 30
540 60 16 14 45 150 30
550 60 16 14 50 150 30
570 60 16 14 50 150 30
590 60 16 14 47,5 165 30
750 60 16 14 85 290 30
900 60 16 14 30 140 30
1700 60 16 14 40 180 30
585 55 20 14 50 242,5 30
650 55 20 14 50 27,5 27,5
680 55 20 14 50 27,5 27,5
860 55 20 18 40 390 27,5
340 60 20 14 85 170 30
510 60 20 14 30 150 30
550 60 20 14 50 150 30
750 60 20 14 62,5 125 30
875 60 20 14 62,5 125 30
880 60 20 14 40 200 30
1100 60 20 14 50 200 30
1700 60 20 14 50 160 30
500 65 20 18 60 175 32,5
670 65 20 18 60 275 32,5
700 65 20 18 60 290 32,5
1050 65 20 18 30 165 32,5
575 70 20 18 47,5 60 35
314 75 20 14 50 107 37,5
730 75 20 18 44 107 37,5
750 75 20 14 85 290 37,5
1080 75 20 14 105 290 37,5
300 80 20 18 55 190 40
400 80 20 14 35 110 40
550 80 20 14 50 150 40
640 80 20 18 80 160 40
800 80 20 18 80 160 40
625 60 25 18 50 175 30
520 75 25 18 80 180 37,5
660 75 25 18 100 230 37,5
710 75 25 18 80 275 37,5
730 75 25 18 62,5 302,5 37,5
795 75 25 18 75 215 37,5
800 75 25 18 80 310 37,5
800 75 25 18 100 200 37,5
850 75 25 18 80 345 37,5
860 75 25 18 80 350 37,5
340 80 25 18 70 100 40
360 80 25 26 50 130 40
610 80 25 18 55 125 40
900 80 25 18 50 200 40
1100 80 25 26 75 190 40
1200 80 25 18 60 180 40
1200 80 25 18 40 160 40
1400 80 25 18 40 220 40
1700 80 25 18 40 180 40
350 100 25 22 75 200 50
550 100 25 22 25 125 50
650 100 25 22 60 265 50
750 100 25 18 85 290 50
870 100 25 22 60 250 50
1080 100 25 18 105 290 50
1250 100 25 18 45 390 50
1633 100 25 22 76,2 152,4 50
1620 120 25 18 60 150 60
1800 120 25 18 47,5 160 60
300 80 30 22 70 160 40
1000 8080 30 22 70 215 40
1850 100 30 22 70 215 40
800 100 30 22 100 200 50
828 100 30 22 120 316,5 50
848 100 30 22 75 324 50
875 100 30 22 75 362,5 50
885 100 30 22 75 367,5 50
1040 100 30 18 130 260 50
1200 100 30 22 100 200 50
1200 100 30 22 50 220 50
1300 100 30 22 100 220 50
1500 100 30 22 50 200 50
1700 100 30 22 85 170 50
1700 100 30 22 50 200 50
1700 100 30 22 150 200 50
2000 100 30 22 100 200 50
2000 100 30 22 80 230 50
750 125 30 22 85 290 62,5
790 125 30 22 105 290 62,5
810 125 30 22 60 230 62,5
1016 125 30 22 68 220 62,5
1080 125 30 22 105 290 62,5
1100 125 30 22 130 280 62,5
1250 125 30 22 45 290 62,5
1050 80 35 26 90 160 40
1700 80 35 26 50 160 40
1700 110 35 26 50 200 55
1600 120 35 26 100 200 60
2000 120 35 26 125 250 60

*В таблице приведены не все типоразмеры ножей, получить консультацию и заказать интересующие Вас ножи можно по телефонам: (812) 493-2849 715-7680, (905) 250-6862

©2009 ООО "РМЦ" 198323, Россия, г.Санкт-Петербург
Горелово, Заречная ул., д.4, оф.18
 
Моб.: +7(905)250-68-62
E-mail: rmc-centr@inbox.ru
  Tел:+7(812)715-76-80
Tел./факс: +7(812)493-28-49
Карта сайта